Ống nhựa gân xoắn HDPE là sản phẩm có tính chuyên dụng cao trong bảo vệ cáp điện và cáp thông tin. Ống được sản xuất bởi công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn KSC 8455 (Korean Standard) của Hàn Quốc phù hợp với tiêu chuẩn lắp đặt cáp điện ngầm TCVN 7997 – 2009
1. Tiêu chuẩn sản xuất
- Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- TCVN 7997:2009 Tiêu chuẩn quốc gia về cáp điện lực đi ngầm trong đất – Phương pháp lắp đặt.
- TCVN 8699:2011 Tiêu chuẩn quốc gia về Mạng viễn thông – ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật
- Tham khảo thêm: tiêu chuẩn Nhật Bản JIS C 3653:1994, tiêu chuẩn Ủy ban công nghiệp Hàn Quốc KSC 8455:2005.
Quy cách sản phẩm:
Loại ống | Đường kính ngoài D1 (mm) |
Đường kính trong D2 (mm) |
Bước ren t (mm) |
Chiều dài thông dụng (m) |
Bán kính uốn tối thiểu (mm) |
Đường kính ngoài và chiều cao của cuộn ống (m) |
HDPE D32/25 | 32 ± 2.0 | 25 ± 2.0 | 8 ± 0.5 | 200 | 130 | 1.0 x 0.50 |
HDPE D40/30 | 40 ± 2.0 | 30 ± 2.0 | 10 ± 0.5 | 200 | 150 | 1.2 x 0.50 |
HDPE D50/40 | 50 ± 2.0 | 40 ± 2.0 | 13 ± 0.8 | 200 | 180 | 1.3 x 0.40 |
HDPE D65/50 | 65 ± 2.0 | 50 ± 2.0 | 17 ± 1.0 | 100 | 200 | 1.6 x 0.40 |
HDPE D85/65 | 85 ± 2.5 | 65 ± 2.5 | 21 ± 1.0 | 100 | 250 | 1.7 x 0.60 |
HDPE D90/72 | 90 ± 3.0 | 72 ± 3.0 | 22 ± 1.0 | 100 | 250 | 1.6 x 0.60 |
HDPE D105/80 | 105 ± 3.0 | 80 ± 3.0 | 25 ± 1.0 | 100 | 300 | 1.8 x 0.60 |
HDPE D110/90 | 110 ± 3.0 | 90 ± 3.0 | 25 ± 1.0 | 100 | 350 | 1.9 x 0.75 |
HDPE D112/90 | 112 ± 3.0 | 90 ± 3.0 | 25 ± 1.0 | 100 | 350 | 1.9 x 0.75 |
HDPE D130/100 | 130 ± 4.0 | 100 ± 4.0 | 30 ± 1.0 | 100 | 400 | 2.0 x 0.75 |
HDPE D160/125 | 160 ± 4.0 | 125 ± 4.0 | 38 ± 1.0 | 100 | 400 | 2.4 x 0.95 |
HDPE D188/150 | 188 ± 5.0 | 150 ± 5.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 500 | 2.5 x 0.75 |
HDPE D195/150 | 195 ± 5.0 | 150 ± 5.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 500 | 2.5 x 1.2 |
HDPE D200/160 | 200 ± 5.0 | 160 ± 5.0 | 50 ± 1.5 | 50 | 500 | 2.5 x 1.2 |
HDPE D230/175 | 230 ± 5.0 | 175 ± 5.0 | 55 ± 1.5 | 50 | 600 | 2.6 x 0.85 |
HDPE D260/200 | 260 ± 6.0 | 200 ± 6.0 | 60 ± 1.5 | 50 | 750 | 2.8 x 0.85 |
HDPE D320/250 | 320 ± 6.0 | 250 ± 6.0 | 70 ± 1.5 | 30 | 870 | 3.2 x 1.00 |
2. Bảng giá ống nhựa xoắn HDPE
TT | CHỦNG LOẠI, KÍCH THƯỚC | ĐVT (m) |
ĐƠN GIÁ LIÊN SỞ ( VNĐ/m) |
CHIẾT KHẤUTHƯƠNG MẠI |
1 | Ống nhựa xoắn HDPE D32/25 | mét | 12.800 | Liên hệ:Mobile/Zalo:0906.07.2999 |
2 | Ống nhựa xoắn HDPE D40/30 | mét | 14.900 | |
3 | Ống nhựa xoắn HDPE D50/40 | mét | 21.400 | |
4 | Ống nhựa xoắn HDPE D65/50 | mét | 29.300 | |
5 | Ống nhựa xoắn HDPE D85/65 | mét | 42.500 | |
6 | Ống nhựa xoắn HDPE D105/80 | mét | 55.300 | |
7 | Ống nhựa xoắn HDPE D110/90 | mét | 63.600 | |
8 | Ống nhựa xoắn HDPE D130/100 | mét | 78.100 | |
9 | Ống nhựa xoắn HDPE D160/125 | mét | 121.400 | |
10 | Ống nhựa xoắn HDPE D195/150 | mét | 165.800 | |
11 | Ống nhựa xoắn HDPE D230/175 | mét | 247.200 | |
12 | Ống nhựa xoắn HDPE D260/200 | mét | 295.500 |
GHI CHÚ:
- Đơn giá trên là báo giá liên sở, chưa bao gồm thuế GTGT (10%)
- Vận chuyển: chi tiết theo từng đơn đặt hàng
- Điều khoản thanh toán, giao hàng: theo thỏa thuận chi tiết trong hợp đồng, đơn hàng
3. Tính năng vượt trội của ống nhựa xoắn HDPE
4. Phụ kiện và công dụng
5. Quy trình lắp đặt
6. Hướng dẫn thi công
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT GLOBAL
Hotline: 0906.072.999
Email: truongphatglobal@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 5 , toà nhà Udic Complex – Hoàng Đạo Thuý – P. Trung Hoà – Q Cầu Giấy 1 – Tp Hà Nội